Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf: различия между версиями
Ikbot (обсуждение | вклад) |
Ikbot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf" data-link_translate_he_url="%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91+%D7%A4%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+Iperf"></span>[[:he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]][[he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf" data-link_translate_ro_url="L%C4%83%C5%A3ime+de+band%C4%83+de+testare+utiliz%C3%A2nd+utilitarul+Iperf"></span>[[:ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]][[ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf" data-link_translate_pl_url="Test+przepustowo%C5%9Bci+przy+u%C5%BCyciu+narz%C4%99dzia+Iperf"></span>[[:pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]][[pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]] | ||
+ | <span data-link_translate_ja_title="Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。" data-link_translate_ja_url="Iperf+%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82"></span>[[:ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]][[ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]] | ||
<span data-link_translate_ar_title="اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف" data-link_translate_ar_url="%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%81"></span>[[:ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]][[ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]] | <span data-link_translate_ar_title="اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف" data-link_translate_ar_url="%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%81"></span>[[:ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]][[ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]] | ||
<span data-link_translate_zh_title="通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽" data-link_translate_zh_url="%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A5%E5%AE%9E%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F+Iperf+%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%B8%A6%E5%AE%BD"></span>[[:zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]][[zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]] | <span data-link_translate_zh_title="通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽" data-link_translate_zh_url="%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A5%E5%AE%9E%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F+Iperf+%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%B8%A6%E5%AE%BD"></span>[[:zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]][[zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]] | ||
Строка 10: | Строка 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Эта статья является результатом автоматического перевода, выполняемого программного обеспечения. Вы можете посмотреть исходный статьи [[:fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf|здесь]].<br /><span data-translate="fr"></span> | |
Для тестирования пропускной способности между двумя точками, можно использовать утилиту [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. | Для тестирования пропускной способности между двумя точками, можно использовать утилиту [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. |
Текущая версия на 18:41, 9 февраля 2017
ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf
he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf
ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf
pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf
ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Эта статья является результатом автоматического перевода, выполняемого программного обеспечения. Вы можете посмотреть исходный статьи здесь.
Для тестирования пропускной способности между двумя точками, можно использовать утилиту Iperf.
Используйте
После установки утилиты на две должности для тестирования, вам необходимо назначить Сервер и Клиент .
В случае Linux команды системы ввода являются : Для позиции Сервер :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Для клиентской рабочей станции :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Вы после этого получите результат этого типа :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
Вы можете начать обработку Обратная , заменив Сервер Клиент и client по Сервер
Включить автоматическое обновление комментариев