Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента: различия между версиями
Ikbot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<br /> Эта статья является результатом автоматического перевода, выполняемого программно…») |
Ikbot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <span data-link_translate_ru_title="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента" data-link_translate_ru_url="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента"></span>[[:ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]][[ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח" data-link_translate_he_url="%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A4%D7%97+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%9D+%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97"></span>[[:he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]][[he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]] | ||
+ | <span data-link_translate_de_title="Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar" data-link_translate_de_url="Welche+Band+und+monitoring-Indikatoren+sind+f%C3%BCr+den+Client+verf%C3%BCgbar"></span>[[:de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]][[de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]] | ||
+ | <span data-link_translate_nl_title="Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client" data-link_translate_nl_url="Welke+volume+en+toezichtindicatoren+zijn+beschikbaar+voor+de+client"></span>[[:nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]][[nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]] | ||
+ | <span data-link_translate_it_title="Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente" data-link_translate_it_url="Quali+volume+e+gli+indicatori+di+monitoraggio+sono+disponibili+per+il+cliente"></span>[[:it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]][[it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_pt_title="O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente" data-link_translate_pt_url="O+volume+e+o+monitoramento+de+indicadores+est%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+para+o+cliente"></span>[[:pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]][[pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_en_title="What volume and monitoring indicators are available for the client" data-link_translate_en_url="What+volume+and+monitoring+indicators+are+available+for+the+client"></span>[[:en:What volume and monitoring indicators are available for the client]][[en:What volume and monitoring indicators are available for the client]] | ||
+ | <span data-link_translate_ja_title="どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用" data-link_translate_ja_url="%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E7%94%A8"></span>[[:ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]][[ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]] | ||
+ | <span data-link_translate_ar_title="ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل" data-link_translate_ar_url="%D9%85%D8%A7+%D9%87%D9%88+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84"></span>[[:ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل]][[ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل]] | ||
+ | <span data-link_translate_zh_title="什么卷监测指标,并可为客户端" data-link_translate_zh_url="%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%8D%B7%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8C%87%E6%A0%87%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E5%8F%AF%E4%B8%BA%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF"></span>[[:zh:什么卷监测指标,并可为客户端]][[zh:什么卷监测指标,并可为客户端]] | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client" data-link_translate_ro_url="Ce+volum+%C5%9Fi+indicatorii+de+monitorizare+sunt+disponibile+pentru+client"></span>[[:ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]][[ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]] | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta" data-link_translate_pl_url="Jakie+wielko%C5%9Bci+i+wska%C5%BAnik%C3%B3w+monitoringu+s%C4%85+dost%C4%99pne+dla+klienta"></span>[[:pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]][[pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]] | ||
+ | <span data-link_translate_fr_title="Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client" data-link_translate_fr_url="Quels_indicateurs_de_volum%C3%A9trie_et_de_suivi_sont_disponibles_pour_le_client"></span>[[:fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client]][[fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Текущая версия на 18:36, 9 февраля 2017
ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента
he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח
de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar
nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client
it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente
pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente
es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente
en:What volume and monitoring indicators are available for the client
ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用
ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل
zh:什么卷监测指标,并可为客户端
ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client
pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta
fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client
Эта статья является результатом автоматического перевода, выполняемого программного обеспечения. Вы можете посмотреть исходный статьи здесь.
Какой объем и показатели мониторинга доступны клиенту ?
Существует две возможности :
- SE подключиться к управлять r.ex10.biz и нажмите на кнопку " Просмотреть сведения учетной записи " на домашней странице. Клиент теперь может относиться к размеру его дискового пространства, пропускной способности и числа доменов и субдоменов используется.
- На домашней странице, он может также нажать на "Организациях размещенных " Щелкните имя соответствующей организации. Таким образом, он будет общее количество пользователей, контакты, сообщений... |
Более подробная информация : Менеджер EX10
Включить автоматическое обновление комментариев