Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента: различия между версиями
Ikbot (обсуждение | вклад) |
Ikbot (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <span data-link_translate_ru_title="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента" data-link_translate_ru_url="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента"></span>[[:ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]][[ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח" data-link_translate_he_url="%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A4%D7%97+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%9D+%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97"></span>[[:he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]][[he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]] | ||
+ | <span data-link_translate_de_title="Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar" data-link_translate_de_url="Welche+Band+und+monitoring-Indikatoren+sind+f%C3%BCr+den+Client+verf%C3%BCgbar"></span>[[:de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]][[de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]] | ||
+ | <span data-link_translate_nl_title="Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client" data-link_translate_nl_url="Welke+volume+en+toezichtindicatoren+zijn+beschikbaar+voor+de+client"></span>[[:nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]][[nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]] | ||
+ | <span data-link_translate_it_title="Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente" data-link_translate_it_url="Quali+volume+e+gli+indicatori+di+monitoraggio+sono+disponibili+per+il+cliente"></span>[[:it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]][[it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_pt_title="O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente" data-link_translate_pt_url="O+volume+e+o+monitoramento+de+indicadores+est%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+para+o+cliente"></span>[[:pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]][[pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]] | ||
<span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] | <span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] | ||
<span data-link_translate_en_title="What volume and monitoring indicators are available for the client" data-link_translate_en_url="What+volume+and+monitoring+indicators+are+available+for+the+client"></span>[[:en:What volume and monitoring indicators are available for the client]][[en:What volume and monitoring indicators are available for the client]] | <span data-link_translate_en_title="What volume and monitoring indicators are available for the client" data-link_translate_en_url="What+volume+and+monitoring+indicators+are+available+for+the+client"></span>[[:en:What volume and monitoring indicators are available for the client]][[en:What volume and monitoring indicators are available for the client]] |
Текущая версия на 18:36, 9 февраля 2017
ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента
he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח
de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar
nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client
it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente
pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente
es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente
en:What volume and monitoring indicators are available for the client
ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用
ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل
zh:什么卷监测指标,并可为客户端
ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client
pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta
fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client
Эта статья является результатом автоматического перевода, выполняемого программного обеспечения. Вы можете посмотреть исходный статьи здесь.
Какой объем и показатели мониторинга доступны клиенту ?
Существует две возможности :
- SE подключиться к управлять r.ex10.biz и нажмите на кнопку " Просмотреть сведения учетной записи " на домашней странице. Клиент теперь может относиться к размеру его дискового пространства, пропускной способности и числа доменов и субдоменов используется.
- На домашней странице, он может также нажать на "Организациях размещенных " Щелкните имя соответствующей организации. Таким образом, он будет общее количество пользователей, контакты, сообщений... |
Более подробная информация : Менеджер EX10
Включить автоматическое обновление комментариев